Společné foto všech štěňátek>>
Jméno | Datum narození | Čas narození | Porodní váha | foto | Nový domov |
BERENICA -fena | 7.7.2011 | 20:00 | 390 | foto>> | |
BUDDY pes |
7.7.2011 | 20:45 | 375 | foto>> | |
BASTIEN -pes |
7.7.2011 | 22:10 | 465 | foto>> | |
BELLA -fena | 7.7.2011 | 23:25 | 420 | foto>> | |
BABOO -fena | 7.7.2011 | 23:55 | 460 | foto>> | |
BAX-pes |
8.7.2011 | 0:45 | 440 | foto>> | |
BARNY- pes |
8.7.2011 | 2:25 | 545 | foto>> | |
BESSY -fena | 8.7.2011 | 3:45 | 450 | foto>> |
Berenica Swiss Harrier | |||
Dat.narození: 7.7.2011 | Porodní váha: 390 g | Číslo zápisu: CMKU/BSP/9011/11 | |
Přejímka vrhu: Fenka s mírně nižší váhou,bez kýly, tmavé oko dobrého tvaru,nůžkový skus ,ocas dobrý,dobrý pigment. Závěr: 2 | |||
průběh růstu | fotogalerie | ||
1.týden: 720 g | 1.měsíc: | 2700 g | výstavy |
2.týden: 1260 g | 2.měsíc | RTG | |
3.týden: 1840 g | přejímka: | 6,0 kg | AOD |
3.měsíc |
Buddy Swiss Harrier | |||
Dat.narození: 7.7.2011 | Porodní váha: 375 g | Číslo zápisu: CMKU/BSP/9008/11 | |
Přejímka vrhu: Typický pes,tmavé oko dobrého tvaru,bez kýly,ocas dobrý,dobrý pigment,nůžkový skus. Závěr:1 | |||
průběh růstu | fotogalerie | ||
1.týden: 690 g | 1.měsíc | 3320 g | výstavy |
2.týden: 690 g | 2.měsíc | RTG | |
3.týden: 1170 g | přejímka | 7,1 kg | AOD |
3.měsíc |
Bastien Swiss Harrier | |||||
Dat.narození: 7.7.2011 | Porodní váha: 465 g | Číslo zápisu: CMKU/BSP/9006/11 | |||
Přejímka vrhu: Typický pes, tmavé oko dobrého tvaru, nůžkový skus,varlata v šourku,dobré zbarvení,dobrý pigment,ocas dobrý,bez kýly.Závěr:1 | |||||
průběh růstu | fotogalerie | ||||
1.týden: 735 g | 1.měsíc | 3220 g | výstavy | ||
2.týden: 1195 g | 2.měsíc | RTG | |||
3.týden: 1910 g | přejímka | 7,3 kg | AOD | ||
3.měsíc | |||||
Bella Swiss Harrier | |||
Dat.narození: 7.7.2011 | Porodní váha: 420 g | Číslo zápisu: CMKU/BSP/9010/11 | |
Přejímka vrhu: typická fenka,tmavé oko dobrého tvaru,bez kýly,ocas dobrý,nůžkový skus,dobrý pigment.Závěr:1 | |||
průběh růstu | fotogalerie | ||
1.týden | 1.měsíc: 3540 g | 4.měsíc: 22 kg | výstavy |
2.týden | 2.měsíc | RTG | |
3.týden | přejímka: 7,6 kg | AOD | |
3.měsíc |
Baboo Swiss Harrier | ||||
Dat.narození: 7.7.2011 | Porodní váha: 460 g | Číslo zápisu: CMKU/BSP/9009/11 | ||
Přejímka vrhu: typická fenka,tmavé oko dobrého tvaru,bez kýly,ocas dobrý,dobrý pigment,nůžkový skus, | ||||
průběh růstu | fotogalerie | |||
1.týden: 730 g | 1.měsíc: 3200 g | 4.měsíc : 21.5 kg | výstavy | |
2.týden: 1180 g | 2.měsíc | RTG | ||
3.týden: 2040 g | přejímka: 6,7 kg | AOD | ||
3.měsíc | ||||
Bax Swiss Harrier | ||||
Dat.narození: 7.7.2011 | Porodní váha: 440 g | Číslo zápisu: CMKU/BSP/9007/11 | ||
Přejímka vrhu: Typický pes, tmavé oko dobrého tvaru, nůžkový skus,varlata v šourku,dobré zbarvení,dobrý pigment,ocas dobrý,bez kýly.Závěr:1 | ||||
průběh růstu | fotogalerie | |||
1.týden: 720 g | 1.měsíc: 3310 g | výstavy | ||
2.týden: 1090 g | 2.měsíc | RTG | ||
3.týden: 2050 | přejímka: 6,7kg | AOD | ||
3.měsíc | ||||
Barny Swiss Harrier | |||
Dat.narození: 7.7.2011 | Porodní váha: 545 g | Číslo zápisu: CMKU/BSP/9005/11 | |
Přejímka vrhu: Typický pes, tmavé oko dobrého tvaru, nůžkový skus,varlata v šourku,méně vyjádřené bílé znaky,kýla,dobrý pigment,ocas dobrý.Závěr:2 | |||
průběh růstu | fotogalerie | ||
1.týden: 875 g | 1.měsíc: 3630g | výstavy | |
2.týden: 1255 g | 2.měsíc | RTG | |
3.týden: 2150 g | Přejímka: 7,4kg | AOD | |
3.měsíc |
Bessy Swiss Harrier | ||||
Dat.narození: 7.7.2011 | Porodní váha:450 g | Číslo zápisu: CMKU/BSP/9012/11 | ||
Přejímka vrhu: typická fenka,tmavé oko dobrého tvaru,bez kýly,ocas dobrý,čelní lysina pouze naznačená,nůžkový skus . Závěr:1 | ||||
průběh růstu | fotogalerie | |||
1.týden: 720 g | 1.měsíc: 3310 g | výstavy | ||
2.týden: 1250 g | 2.měsíc | RTG | ||
3.týden: 2010 g | přejímka: 6,7kg | AOD | ||
3.měsíc | ||||